W.___..__..___._................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 24333 | 0/1824/3882 | W | 209.58 | 0 | 0 | 0.0 | 6.34 | 11.77 | 38.103.63.62 | shiner.lessem.org | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/2178 | . | 117.38 | 1288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 2-0 | 21321 | 0/766/2995 | _ | 93.73 | 26 | 120 | 0.0 | 0.64 | 2.27 | 66.249.71.16 | gallery.staceycherny.org | GET /srss/837 HTTP/1.1 |
| 3-0 | 23004 | 0/686/2908 | _ | 87.50 | 52 | 67 | 0.0 | 0.47 | 2.86 | 38.99.44.101 | gallery.lessem.org | GET /main.php?g2_controller=cart.AddToCart&g2_itemId=9672&g2_re |
| 4-0 | 3176 | 0/2426/3491 | _ | 310.43 | 77 | 329 | 0.0 | 4.31 | 7.77 | 65.55.110.51 | shiner.lessem.org | GET /gallery2/themes/matrix/theme.css HTTP/1.0 |
| 5-0 | - | 0/0/3180 | . | 370.46 | 83886 | 65 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 6-0 | - | 0/0/2880 | . | 116.53 | 72595 | 132 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 7-0 | 11448 | 0/2178/3393 | _ | 237.83 | 9 | 245 | 0.0 | 1.47 | 2.23 | 66.249.71.168 | gallery.lessem.org | GET /v/canada/montreal/pdrm0112.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1&g |
| 8-0 | 18492 | 0/884/2520 | _ | 111.06 | 45 | 250 | 0.0 | 0.48 | 7.07 | 66.249.71.169 | gallery.lessem.org | GET /tag/landscape?g2_itemId=24906 HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/2163 | . | 0.00 | 83885 | 61 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 10-0 | - | 0/0/2285 | . | 105.33 | 83888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 11-0 | 31373 | 0/2576/3650 | _ | 306.46 | 60 | 94 | 0.0 | 4.11 | 4.83 | 66.249.71.168 | gallery.lessem.org | GET /main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin& |
| 12-0 | 18494 | 0/895/1541 | _ | 117.30 | 48 | 93 | 0.0 | 1.43 | 1.79 | 66.249.71.57 | gallery.lessem.org | GET /main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin& |
| 13-0 | 24342 | 0/1822/1894 | _ | 224.87 | 64 | 121 | 0.0 | 3.24 | 3.30 | 66.249.71.18 | gallery.staceycherny.org | GET /srss/1009 HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/315 | . | 29.36 | 83890 | 280 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 15-0 | 18496 | 0/879/1124 | _ | 102.42 | 74 | 94 | 0.0 | 0.58 | 0.74 | 38.99.44.101 | gallery.lessem.org | GET /main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin& |
| 16-0 | - | 0/0/160 | . | 17.42 | 83889 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| 17-0 | - | 0/0/41 | . | 3.79 | 203721 | 598 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | gallery.lessem.org | GET / |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 10, current size: 1560 bytes average session size: 156 bytes |